| Colori | |
|---|---|
| Cristallo | |
| Forma | |
| Profilo | |
| Spessore cristallo | |
| Tipo Porta |
A partire da
Il prezzo originale era: 988,90€.593,30€Il prezzo attuale è: 593,30€. + IVA
Tinos 100 & TN-10 box doccia in cristallo trasparente, combinato con il laterale fisso TN-10, ha profili cromo ridotti al minimo e misure molto flessibili che permettono di comporre il box doccia in base alle proprie esigenze. Per facilitare la pulizia dei vetri e il loro mantenimento è stato applicato in/out il trattamento anticalcare Nano Technology.
Porta battente, cerniere ed elementi d’ottone.
I box doccia sono confezionati per singolo lato. I prezzi indicati riguardano un solo lato.
| Misure | ||||||
| A (mm) lato | B (mm) | H (mm) | Entrata (mm) | Regolazione A(mm) | Prezzo di listino | Prezzo netto |
| 700 | 214 | 2000 | 400 | 680-700 | € 539,4 | |
| 800 | 284 | 2000 | 450 | 780-800 | € 545,4 | |
| 900 | 314 | 2000 | 500 | 880-900 | € 551,4 | |
| 1000 | 314 | 2000 | 600 | 980-1000 | € 629,4 | |
| 1200 | 514 | 2000 | 600 | 1180-1200 | € 653,4 | |
| 1300 | 614 | 2000 | 600 | 1280-1300 | € 659,4 | |
| 1400 | 714 | 2000 | 600 | 1380-1400 | € 689,4 |
| Su | misura | (H≤2000mm) | € 719,4 | 35 gg lavorativi | ||
| Vetro | speciale | € 779,4 | 35 gg lavorativi |
TINOS TN-10, TRASPARENTE, LATERALE FISSO
| Misure | ||||
| D (mm) | H (mm) | Regolazione B(mm) | Prezzo di listino | Prezzo netto |
| 700 | 2000 | 680-695 | € 191,4 | |
| 800 | 2000 | 780-795 | € 209,4 | |
| 900 | 2000 | 880-895 | € 239,4 |
| Su misura | € 359,4 | 35 gg lavorativi | (H≤2000mm) | |
| Vetro speciale | € 419,4 | 35 gg lavorativi |

Profilo a muro da abbinare TNS-400-002
Contattateci per ricevere una quotazione via email.
Leggere le istruzioni dettagliate per l'installazione nella documentazione che accompagna la scatola del prodotto.
Oltre 240 recensioni positive su Google!
Tutte le spedizioni sono assicurate!






Pavimenti
Effetto Marmo
Effetto Cemento
Effetto Cotto
Collanti e fughe
Lavabo